Piyasa özeti: 23 Eylül 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
23 Eylül 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.13 düşüşle 9.887.75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.980,91 puandan işlem görürken en düşük 9.857,72 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.010.283.299 TL), ISCTR (3.934.615.170 TL), YKBNK (3.507.676.808 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 296 | -1.17 | 7.010.283.299 |
ISCTR | 13.55 | 1.04 | 3.934.615.170 |
YKBNK | 29.58 | 0.41 | 3.507.676.808 |
TUPRS | 168.5 | 1.57 | 3.398.971.139 |
EREGL | 49.34 | -0.72 | 3.396.780.962 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ELITE, FLAP, ULAS olurken, en çok azalan hisseler DURKN, TBORG, CVKMD olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ELITE | 37.62 | 10 | 261.984.664 |
FLAP | 13.75 | 10 | 418.129.306 |
ULAS | 29.04 | 10 | 24.247.993 |
DESPC | 50.35 | 9.98 | 49.876.754 |
ETILR | 40.58 | 9.97 | 182.393.078 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DURKN | 18.31 | -9.98 | 1.345.215.484 |
TBORG | 141.6 | -9.98 | 215.304.718 |
CVKMD | 336.25 | -9.97 | 908.812.745 |
BSOKE | 54.2 | -9.97 | 612.280.570 |
FENER | 120.4 | -9.27 | 869.830.271 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.25 | 60.15 | 1.83 | 61.70 | 60.70 | 51,143,689 | 3,124,722,882 |
ALARK | 92.90 | 94.00 | -1.17 | 94.70 | 92.70 | 2,249,633 | 210,249,868 |
ASELS | 59.30 | 59.20 | 0.17 | 60.05 | 59.00 | 35,309,263 | 2,101,790,398 |
ASTOR | 81.60 | 83.45 | -2.22 | 84.25 | 81.45 | 7,601,167 | 627,270,400 |
BIMAS | 585.00 | 570.00 | 2.63 | 585.00 | 566.50 | 3,780,258 | 2,179,487,403 |
BRMEN | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 5.68 | 5.65 | 136,087 | 769,112 |
BRSAN | 479.00 | 503.00 | -4.77 | 499.50 | 476.75 | 1,417,415 | 686,248,730 |
CMENT | 400.00 | 415.25 | -3.67 | 415.25 | 399.75 | 10,579 | 4,273,955 |
DENGE | 5.29 | 5.18 | 2.12 | 5.34 | 5.20 | 4,195,702 | 22,089,246 |
DOAS | 218.80 | 221.20 | -1.08 | 222.50 | 217.80 | 864,063 | 189,666,844 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, iletişim, sigorta sektörleri yükselirken, madencilik, spor, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 26,614.00 | 26,213.43 | 1.53 | 26,618.40 | 26,057.29 |
XILTM | 2,440.68 | 2,407.69 | 1.37 | 2,459.63 | 2,395.42 |
XSGRT | 52,731.74 | 52,187.47 | 1.04 | 53,688.53 | 52,341.06 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,020.45 | 7,185.41 | -2.30 | 7,130.82 | 6,954.19 |
XSPOR | 3,715.46 | 3,795.63 | -2.11 | 3,779.89 | 3,702.93 |
XTAST | 12,673.82 | 12,937.95 | -2.04 | 12,968.89 | 12,673.82 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 34.14 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.20 düşüşle 38.04 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1392 | 34.1491 | 0.04 | 18:29:37 |
EURO | 37.9866 | 38.0243 | -0.20 | 18:29:07 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,632 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.38… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,35 artışla 2.884,99 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.615,32 TL, satış fiyatı 4.716,96 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.810,13 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,623.98 | 2,624.37 | 0.38 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,461 | 18,810 | 0.35 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,615.32 | 4,716.96 | 0.35 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.19 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.379 işlem görürken, Ethereum $2.663,60 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altında rekor üstüne rekor
- Rusya’dan Akkuyu’daki türbin kanadı sorunu üzerine açıklama
- Altın rekor tazeledi
- TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 Cuma güncel altın fiyatları…
- Petrol düşüşe geçti
- Bir zamanlar dünyanın en zenginiydi, artık ilk üçte bile değil
- SPK, 3 şirketin sermaye artırımını onayladı
- Carry trade tarafında yeni zirve
- BDDK: Bireysel ve konut kredilerindeki ihtiyatlı risk ağırlıkları kaldırıldı